نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
طول سیم | 20 سانتی متر | - | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر |
ظرفیت | 8 نفر | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر | 10 لیتر10 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 3400 وات | 1800 وات | 2000 وات وات | 2470 وات |
ویژگی های نظافتی | قابلیت نظافت آسان | - | - | شست وشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
سایر توضیحات | دارای دو المنت بالا و پایین دارای/ پیشبند / توری و انبر اشپزی | - | قابلیت گرم نگهدارنده / مجهز به چراغ نشانگر زمان پخت / دارای پایه ضد لغزش و سرخوردن | - |
سازنده | یونیک لایف | مایر | فیلیپس | نینجا |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | طوسی | مشکی | مشکیمشکی مات |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | - | Mr911 | - | AF500 |
ظرفیت | 8 نفر | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر | 10 لیتر10 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 3400 وات | 1800 وات | 2000 وات وات | 2470 وات |
بیشترین میزان دما | - | 200 درجه سانتی گراد | - | - |
سیستم نمایش وضعیت | - | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | صفحه نمایشگر دیجیتال |
سیستم گرمایش | - | المنت بالا | - | - |
حالت های پخت | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | گریل |
سازنده | یونیک لایف | مایر | فیلیپس | نینجا |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | طوسی | مشکی | مشکیمشکی مات |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
طول سیم | 20 سانتی متر | - | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر |
ظرفیت | 8 نفر | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر | 10 لیتر10 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 3400 وات | 1800 وات | 2000 وات وات | 2470 وات |
سایر توضیحات | دارای دو المنت بالا و پایین دارای/ پیشبند / توری و انبر اشپزی | - | قابلیت گرم نگهدارنده / مجهز به چراغ نشانگر زمان پخت / دارای پایه ضد لغزش و سرخوردن | - |
سازنده | یونیک لایف | مایر | فیلیپس | نینجا |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | طوسی | مشکی | مشکیمشکی مات |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | - | Mr911 | - | AF500 |
طول سیم | 20 سانتی متر | - | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر |
ظرفیت | 8 نفر | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر | 10 لیتر10 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 3400 وات | 1800 وات | 2000 وات وات | 2470 وات |
سیستم نمایش وضعیت | - | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | صفحه نمایشگر دیجیتال |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | - | - | تایمر قابل تنظیمکنترل دیجیتال |
حالت های پخت | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | گریل |
ویژگی های محفظه داخلی | - | - | - | پوشش نچسب |
ویژگی های نظافتی | قابلیت نظافت آسان | - | - | شست وشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
ویژگی های ایمنی | - | - | - | سیستم قطع خودکار |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |
سازنده | یونیک لایف | مایر | فیلیپس | نینجا |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | طوسی | مشکی | مشکیمشکی مات |
مشخصات کلی
وزن | 7.5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم | 9.4 کیلوگرم |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 30 سانتی متر | 40×30×31 سانتی متر | 31.6x49.6x32.7 سانتی متر |








