نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | - |
ظرفیت | 6 نفر | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر7.1 لیتر | 8 نفر |
سازنده | کرکماز | مایر | فیلیپس | دسینی |
انتخاب رنگ | مشکیاستیل | طوسی | مشکی | مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | - |
مدل | - | Mr911 | NA150/09 | - |
ظرفیت | 6 نفر | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر7.1 لیتر | 8 نفر |
حداکثر توان مصرفی | - | 1800 وات | 2450 وات | 2500 وات |
بیشترین میزان دما | - | 200 درجه سانتی گراد | 200 درجه سانتی گراد | - |
سیستم نمایش وضعیت | - | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | صفحه نمایشگر دیجیتال | - |
سیستم گرمایش | - | المنت بالا | - | - |
حالت های پخت | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | پخت کیکچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگریلگوشتماهیمرغ | - |
سازنده | کرکماز | مایر | فیلیپس | دسینی |
انتخاب رنگ | مشکیاستیل | طوسی | مشکی | مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | - |
مدل | - | Mr911 | NA150/09 | - |
طول سیم | - | - | 80 سانتی متر | 60 سانتی متر |
ظرفیت | 6 نفر | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر7.1 لیتر | 8 نفر |
حداکثر توان مصرفی | - | 1800 وات | 2450 وات | 2500 وات |
کمترین میزان دما | - | - | 40 درجه سانتی گراد | - |
بیشترین میزان دما | - | 200 درجه سانتی گراد | 200 درجه سانتی گراد | - |
سیستم نمایش وضعیت | - | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | صفحه نمایشگر دیجیتال | - |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | - | تایمر قابل تنظیمتنظیم جداگانه دما و زمان پخت هر محفظهقابلیت تنظیم میزان دماکنترل دیجیتال | - |
حالت های پخت | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | پخت کیکچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگریلگوشتماهیمرغ | - |
ویژگی های محفظه داخلی | - | - | پوشش نچسبقابلیت تفکیک محفظه پخت | - |
ویژگی های نظافتی | - | - | قابلیت شست وشو در ماشین ظرفشویی | ظرف متحرک و قابل شست وشو |
ویژگی های ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکارمحافظ گرمای بیش از حد | - |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما | - |
سازنده | کرکماز | مایر | فیلیپس | دسینی |
انتخاب رنگ | مشکیاستیل | طوسی | مشکی | مشکی |
طول سیم | - | - | 80 سانتی متر | 60 سانتی متر |
ظرفیت | 6 نفر | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر7.1 لیتر | 8 نفر |
حداکثر توان مصرفی | - | 1800 وات | 2450 وات | 2500 وات |
ویژگی های نظافتی | - | - | قابلیت شست وشو در ماشین ظرفشویی | ظرف متحرک و قابل شست وشو |
سایر توضیحات | - | - | - | دمای متغیر از 60 تا 200 درجه قابل تنظیم 60 دیقیه زمان قابل تنظیم سبد با روکش نچسب LFGB |
سازنده | کرکماز | مایر | فیلیپس | دسینی |
انتخاب رنگ | مشکیاستیل | طوسی | مشکی | مشکی |
مشخصات کلی
وزن | 5.4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 7.3 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 30 سانتی متر | 30x30x44 سانتی متر | 36x36x30 سانتی متر |








