نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | - |
مدل | Mr911 | - | Deluxe | - |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر | 4 نفر8 لیتر | 6 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | - | 2200 وات | - |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | 200 درجه سانتی گراد | - |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | صفحه نمایشگر دیجیتال | - |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | - | - |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | پیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگریلگوشتماهیمرغ | - |
سازنده | مایر | پارس خزر | گرین لاین | گوسونیک |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | مشکی |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر | 4 نفر8 لیتر | 6 نفر |
سازنده | مایر | پارس خزر | گرین لاین | گوسونیک |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | - |
مدل | Mr911 | - | Deluxe | - |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر | 4 نفر8 لیتر | 6 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | - | 2200 وات | - |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | 200 درجه سانتی گراد | - |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | صفحه نمایشگر دیجیتال | - |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | - | تایمر قابل تنظیمقابلیت تنظیم میزان دما | - |
حداکثر زمان قابل تنظیم | - | - | تا 60 دقیقه | - |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | پیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگریلگوشتماهیمرغ | - |
ویژگی های نظافتی | - | - | شست وشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | - |
ویژگی های ایمنی | - | - | پایه ضد لغزش | - |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما | - |
سازنده | مایر | پارس خزر | گرین لاین | گوسونیک |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | مشکی |
طول سیم | - | - | - | 1 سانتی متر |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر | 4 نفر8 لیتر | 6 نفر |
سازنده | مایر | پارس خزر | گرین لاین | گوسونیک |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | مشکی |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 30 سانتی متر | - | 33x37x30 سانتی متر | 40x40x50 سانتی متر |
مشخصات کلی
وزن | 5 کیلوگرم | 6.9 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |








