نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | - | - | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | - | - | سرخکن فونزی مدل FA 601 |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر | - | 8 نفر9 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | - | 1700 وات | - |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | - | - |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | - |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | - | - |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | - | - |
سازنده | مایر | پارس خزر | کوزوری | متفرقه |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | استیل |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر | - | 8 نفر9 لیتر |
سازنده | مایر | پارس خزر | کوزوری | متفرقه |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | استیل |
طول سیم | - | - | 70 سانتی متر | - |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | - | 1700 وات | - |
سایر توضیحات | - | - | استیل با روکش نچسب فاقد مواد شیمیایی PFOA / ظرفیت 5.5 لیتر / قابلیت کنترل دستگاه از طریق نرم افزار تلفن هوشمند / کنترل WiFi و APP سرخ کن خود را از راه دور از طریق برنامه رایگان VeS | قتصادی و انرژی کار سرخکن فونزی مدل FA 601 با عملکرد پخت تحت فشار، سرعت پخت غذا را افزایش می دهد و نیاز به زمان زیاد برای پخت را کاهش می دهد. این ویژگی نه تنها زمان شما را صرف می کن |
سازنده | مایر | پارس خزر | کوزوری | متفرقه |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | استیل |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | - | - | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | - | - | سرخکن فونزی مدل FA 601 |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر | - | 8 نفر9 لیتر |
سایر توضیحات | - | - | استیل با روکش نچسب فاقد مواد شیمیایی PFOA / ظرفیت 5.5 لیتر / قابلیت کنترل دستگاه از طریق نرم افزار تلفن هوشمند / کنترل WiFi و APP سرخ کن خود را از راه دور از طریق برنامه رایگان VeS | قتصادی و انرژی کار سرخکن فونزی مدل FA 601 با عملکرد پخت تحت فشار، سرعت پخت غذا را افزایش می دهد و نیاز به زمان زیاد برای پخت را کاهش می دهد. این ویژگی نه تنها زمان شما را صرف می کن |
سازنده | مایر | پارس خزر | کوزوری | متفرقه |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | استیل |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 30 سانتی متر | - | 30 x 32 x 30 سانتی متر | - |
مشخصات کلی
وزن | 5 کیلوگرم | 6.9 کیلوگرم | 5.4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |








