نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | مدل UE_800 | HAF6280 | XL-6089 |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر8 لیتر | 8 لیتر8 نفر | 10 نفر12 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات وات | 1800 وات | 2400 وات |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | 200 درجه سانتی گراد | 200 درجه سانتی گراد |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | المنت بالاکانوکشن | - |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | پخت کیکپیتزاسبزیجاتسیب زمینیگریلگوشتماهیمرغیخ زدایی | پخت کیکپیتزاگریل |
سازنده | مایر | متفرقه | هیملر | سیلور کرست |
انتخاب رنگ | طوسی | نقره ای | مشکی | مشکینقره ای |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | مدل UE_800 | HAF6280 | XL-6089 |
طول سیم | - | 120 سانتی متر | 100 سانتی متر | 50 سانتی متر |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر8 لیتر | 8 لیتر8 نفر | 10 نفر12 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات وات | 1800 وات | 2400 وات |
سایر توضیحات | - | سرخ کن چند کاره بدون روغن طراحی پنل کنترل با 10 دکمه عملکرد راحت در دسترس است که فقط با لمس اندک صفحه نمایش انتخاب می شوند. می توانید سیب زمینی سرخ کنید، گوشت سرخ کنید، میگو، کیک ب | - | - |
سازنده | مایر | متفرقه | هیملر | سیلور کرست |
انتخاب رنگ | طوسی | نقره ای | مشکی | مشکینقره ای |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | مدل UE_800 | HAF6280 | XL-6089 |
طول سیم | - | 120 سانتی متر | 100 سانتی متر | 50 سانتی متر |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر8 لیتر | 8 لیتر8 نفر | 10 نفر12 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات وات | 1800 وات | 2400 وات |
کمترین میزان دما | - | - | 80 درجه سانتی گراد | - |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | 200 درجه سانتی گراد | 200 درجه سانتی گراد |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | - | تایمر قابل تنظیمقابلیت تنظیم میزان دماکنترل دیجیتال | کنترل دستی |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | المنت بالاکانوکشن | - |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | پخت کیکپیتزاسبزیجاتسیب زمینیگریلگوشتماهیمرغیخ زدایی | پخت کیکپیتزاگریل |
ویژگی های محفظه داخلی | - | - | پوشش نچسبقابلیت مشاهده مواد غذایی | پوشش نچسب |
ویژگی های نظافتی | - | - | شست وشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشوییقابلیت نظافت آسان | قابلیت نظافت آسان |
ویژگی های ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | - |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سازنده | مایر | متفرقه | هیملر | سیلور کرست |
انتخاب رنگ | طوسی | نقره ای | مشکی | مشکینقره ای |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | مدل UE_800 | HAF6280 | XL-6089 |
طول سیم | - | 120 سانتی متر | 100 سانتی متر | 50 سانتی متر |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 4 نفر8 لیتر | 8 لیتر8 نفر | 10 نفر12 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات وات | 1800 وات | 2400 وات |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | 200 درجه سانتی گراد | 200 درجه سانتی گراد |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | - | تایمر قابل تنظیمقابلیت تنظیم میزان دماکنترل دیجیتال | کنترل دستی |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | پخت کیکپیتزاسبزیجاتسیب زمینیگریلگوشتماهیمرغیخ زدایی | پخت کیکپیتزاگریل |
ویژگی های محفظه داخلی | - | - | پوشش نچسبقابلیت مشاهده مواد غذایی | پوشش نچسب |
ویژگی های نظافتی | - | - | شست وشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشوییقابلیت نظافت آسان | قابلیت نظافت آسان |
جنس داخل محصول | - | - | - | استیل |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سازنده | مایر | متفرقه | هیملر | سیلور کرست |
انتخاب رنگ | طوسی | نقره ای | مشکی | مشکینقره ای |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 30 سانتی متر | 47x36x39 سانتی متر | 38.5x33.5x35 سانتی متر | 31x29x34 سانتی متر |
مشخصات کلی
وزن | 5 کیلوگرم | 6.6 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |








