نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | - | 8500 | SL400 |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 10 نفر | 10 لیتر16 نفر | 8 نفر9.5 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 2500 وات | - | 2470 وات |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | - | - |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | صفحه نمایشگر دیجیتال |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | - | المنت بالاکانوکشن |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگرم نگه داشتنگریلگوشتماهیمرغ |
سازنده | مایر | کوریزن | پروفی کوک | نینجا |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | استیل | مشکینوک مدادی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 10 نفر | 10 لیتر16 نفر | 8 نفر9.5 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 2500 وات | - | 2470 وات |
سایر توضیحات | - | این سرخکن علاوه بر سرخ کردن به شما قابلیت گریل رو هم میده که میتونید با سنسور میزان مغزپخت شدن مواد غذایی خود را نیز بررسی کنید. همچنین دو المنته بودن این سرخ کن از ویژگی های بسیار | - | - |
سازنده | مایر | کوریزن | پروفی کوک | نینجا |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | استیل | مشکینوک مدادی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | - | 8500 | SL400 |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 10 نفر | 10 لیتر16 نفر | 8 نفر9.5 لیتر |
سازنده | مایر | کوریزن | پروفی کوک | نینجا |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | استیل | مشکینوک مدادی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | - | 8500 | SL400 |
طول سیم | - | - | - | 80 سانتی متر |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 10 نفر | 10 لیتر16 نفر | 8 نفر9.5 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 2500 وات | - | 2470 وات |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | صفحه نمایشگر دیجیتال |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | - | - | تایمر قابل تنظیمقابلیت تنظیم میزان دماکنترل دستیکنترل دیجیتال |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | - | المنت بالاکانوکشن |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگرم نگه داشتنگریلگوشتماهیمرغ |
ویژگی های محفظه داخلی | - | - | - | پوشش نچسب |
ویژگی های نظافتی | - | - | - | شست وشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
ویژگی های ایمنی | - | - | - | سیستم قطع خودکار |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنماطبقه فلزی |
سازنده | مایر | کوریزن | پروفی کوک | نینجا |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | استیل | مشکینوک مدادی |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 30 سانتی متر | - | - | 47x28x38.5 سانتی متر |
مشخصات کلی
وزن | 5 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 10.3 کیلوگرم |








