نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | - | 8500 | MAF671B0 |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 10 نفر | 10 لیتر16 نفر | 5 نفر7.2 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 2500 وات | - | 1800 وات |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | - | - |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتال |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | - | - |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | - | پخت کیکپیتزاسبزیجاتسیب زمینیگریلگوشتماهیمرغ |
سازنده | مایر | کوریزن | پروفی کوک | بوش |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | استیل | مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 10 نفر | 10 لیتر16 نفر | 5 نفر7.2 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 2500 وات | - | 1800 وات |
سایر توضیحات | - | این سرخکن علاوه بر سرخ کردن به شما قابلیت گریل رو هم میده که میتونید با سنسور میزان مغزپخت شدن مواد غذایی خود را نیز بررسی کنید. همچنین دو المنته بودن این سرخ کن از ویژگی های بسیار | - | - |
سازنده | مایر | کوریزن | پروفی کوک | بوش |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | استیل | مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | - | 8500 | MAF671B0 |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 10 نفر | 10 لیتر16 نفر | 5 نفر7.2 لیتر |
سازنده | مایر | کوریزن | پروفی کوک | بوش |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | استیل | مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | - | 8500 | MAF671B0 |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 10 نفر | 10 لیتر16 نفر | 5 نفر7.2 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 2500 وات | - | 1800 وات |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتال |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | - | - | کنترل دیجیتال |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | - | پخت کیکپیتزاسبزیجاتسیب زمینیگریلگوشتماهیمرغ |
ویژگی های محفظه داخلی | - | - | - | پوشش نچسبقابلیت مشاهده مواد غذایی |
ویژگی های نظافتی | - | - | - | شست وشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
ویژگی های ایمنی | - | - | - | سیستم قطع خودکارمحافظ گرمای بیش از حد |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |
سازنده | مایر | کوریزن | پروفی کوک | بوش |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | استیل | مشکی |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 30 سانتی متر | - | - | 30.9x38.8x31.4 سانتی متر |
مشخصات کلی
وزن | 5 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 5.7 کیلوگرم |








