نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | معمولی (با روغن)هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | 835 دلمونتی | - | VOLGA-160-W |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر7 لیتر | 6 نفر | 11 لیتر9 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | - | 1300 وات | 1800 وات |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | - | 200 درجه سانتی گراد |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | صفحه نمایشگر دیجیتال |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | - | المنت بالاالمنت پایین |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگرم نگه داشتنگوشتماهیمرغیخ زدایی |
سازنده | مایر | دلمونتی | مایر | ولگا |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکیمشکی مات | مشکی | استیل |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | معمولی (با روغن)هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | 835 دلمونتی | - | VOLGA-160-W |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر7 لیتر | 6 نفر | 11 لیتر9 نفر |
سازنده | مایر | دلمونتی | مایر | ولگا |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکیمشکی مات | مشکی | استیل |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | معمولی (با روغن)هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر7 لیتر | 6 نفر | 11 لیتر9 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | - | 1300 وات | 1800 وات |
ویژگی های نظافتی | - | - | شست وشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | - |
سازنده | مایر | دلمونتی | مایر | ولگا |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکیمشکی مات | مشکی | استیل |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | معمولی (با روغن)هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | 835 دلمونتی | - | VOLGA-160-W |
طول سیم | - | - | - | 100 سانتی متر |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 6 نفر7 لیتر | 6 نفر | 11 لیتر9 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | - | 1300 وات | 1800 وات |
کمترین میزان دما | - | - | - | 80 درجه سانتی گراد |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | - | 200 درجه سانتی گراد |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | صفحه نمایشگر دیجیتال |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | - | - | تایمر قابل تنظیمحالت پخت سریعقابلیت تنظیم میزان دماکنترل دستیکنترل دیجیتال |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | - | المنت بالاالمنت پایین |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگرم نگه داشتنگوشتماهیمرغیخ زدایی |
ویژگی های محفظه داخلی | - | - | - | پوشش نچسبقابل جدا شدن |
جنس داخل محصول | - | - | - | استیل |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |
سازنده | مایر | دلمونتی | مایر | ولگا |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکیمشکی مات | مشکی | استیل |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 30 سانتی متر | - | 33*33*29 سانتی متر | 31*27*36 سانتی متر |
مشخصات کلی
وزن | 5 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 7.2 کیلوگرم |








