نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | - | - | DR-8808S |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | - | 6 نفر | 10 لیتر5 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1700 وات | 2000 وات وات | 2200 وات |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | - | - |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش دمای غذا |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | - | المنت بالا |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگرم نگه داشتنگوشتماهیمرغیخ زدایی |
سازنده | مایر | کورس | فیلیپس | دسینی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | مشکی |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1700 وات | 2000 وات وات | 2200 وات |
سایر توضیحات | - | 1700 وات دارای حجم 6.5 لیتر صفحه نمایشگر دیجیتال و تمام لمسی سیستم قطع کن خودکار دارای 8 برنامه پخت به صورت پیش فرض تنظیم زمان بین 1 الی 60 دقیقه تنظیم دما بین 80 الی 200 درجه سانت | قابلیت گرم نگهدارنده / مجهز به چراغ نشانگر زمان پخت / دارای پایه ضد لغزش و سرخوردن | محفظه دارای توری |
سازنده | مایر | کورس | فیلیپس | دسینی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
طول سیم | - | - | 80 سانتی متر | - |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | - | 6 نفر | 10 لیتر5 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1700 وات | 2000 وات وات | 2200 وات |
سایر توضیحات | - | 1700 وات دارای حجم 6.5 لیتر صفحه نمایشگر دیجیتال و تمام لمسی سیستم قطع کن خودکار دارای 8 برنامه پخت به صورت پیش فرض تنظیم زمان بین 1 الی 60 دقیقه تنظیم دما بین 80 الی 200 درجه سانت | قابلیت گرم نگهدارنده / مجهز به چراغ نشانگر زمان پخت / دارای پایه ضد لغزش و سرخوردن | محفظه دارای توری |
سازنده | مایر | کورس | فیلیپس | دسینی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | - | - | DR-8808S |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | - | 6 نفر | 10 لیتر5 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1700 وات | 2000 وات وات | 2200 وات |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش دمای غذا |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | - | - | تایمر قابل تنظیمقابلیت تنظیم میزان دماکنترل دستیکنترل دیجیتال |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | - | المنت بالا |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگرم نگه داشتنگوشتماهیمرغیخ زدایی |
ویژگی های محفظه داخلی | - | - | - | قابلیت مشاهده مواد غذایی |
ویژگی های نظافتی | - | - | - | قابلیت نظافت آسان |
ویژگی های ایمنی | - | - | - | پایه ضد لغزشدستگیره عایق حرارتدکمه توقف عملیاتسیستم قطع خودکار |
جنس داخل محصول | - | - | - | تفلون |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات | - | 1700 وات دارای حجم 6.5 لیتر صفحه نمایشگر دیجیتال و تمام لمسی سیستم قطع کن خودکار دارای 8 برنامه پخت به صورت پیش فرض تنظیم زمان بین 1 الی 60 دقیقه تنظیم دما بین 80 الی 200 درجه سانت | قابلیت گرم نگهدارنده / مجهز به چراغ نشانگر زمان پخت / دارای پایه ضد لغزش و سرخوردن | محفظه دارای توری |
سازنده | مایر | کورس | فیلیپس | دسینی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | مشکی |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 30 سانتی متر | - | 40×30×31 سانتی متر | - |
مشخصات کلی
وزن | 5 کیلوگرم | - | 5.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |








