نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | - | - | - |
مدل | Mr911 | - | - | - |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 8 نفر | - | 4 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | - | 1800 وات | 1600 وات |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | - | - |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | - |
سیستم گرمایش | المنت بالا | - | - | - |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | - | - | - |
سازنده | مایر | متفرقه | دلونگی | شیائومی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکیمشکی براق | سفید | سفید |
طول سیم | - | 100 سانتی متر | 1 سانتی متر | - |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 8 نفر | - | 4 نفر |
سایر توضیحات | - | A80 ایرفرایر ( سرخ کن رژیمی )دیجیتالی برای اولین بار با بدنه و محفظه پخت فلزی و روکش تفلون داخلی 9 لیتر دارای 10 برنامه پخت | - | پشتیبانی از Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
سازنده | مایر | متفرقه | دلونگی | شیائومی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکیمشکی براق | سفید | سفید |
طول سیم | - | 100 سانتی متر | 1 سانتی متر | - |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | - | 1800 وات | 1600 وات |
سازنده | مایر | متفرقه | دلونگی | شیائومی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکیمشکی براق | سفید | سفید |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 8 نفر | - | 4 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | - | 1800 وات | 1600 وات |
ویژگی های نظافتی | - | - | - | قابلیت نظافت آسان |
سایر توضیحات | - | A80 ایرفرایر ( سرخ کن رژیمی )دیجیتالی برای اولین بار با بدنه و محفظه پخت فلزی و روکش تفلون داخلی 9 لیتر دارای 10 برنامه پخت | - | پشتیبانی از Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
سازنده | مایر | متفرقه | دلونگی | شیائومی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکیمشکی براق | سفید | سفید |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 30 سانتی متر | 350x335x385 سانتی متر | 410x310x275 سانتی متر | 25x33.5x30.4 سانتی متر |
مشخصات کلی
وزن | 5 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 6.7 کیلوگرم | 5.2 کیلوگرم |








