نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | EU-AF4867C6D | 1006 | - |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 8 نفر9 لیتر | 11 لیتر8 نفر | 5 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات | - | 1800 وات |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | - | - | - |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | - | - | - |
سیستم گرمایش | المنت بالا | المنت بالاالمنت پایین | - | - |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلیخ زدایی | - | - |
سازنده | مایر | یورولوکس | بیم | دسینی |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | خاکستری | مشکیاستیل |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | EU-AF4867C6D | 1006 | - |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 8 نفر9 لیتر | 11 لیتر8 نفر | 5 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات | - | 1800 وات |
سیستم گرمایش | المنت بالا | المنت بالاالمنت پایین | - | - |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلیخ زدایی | - | - |
سازنده | مایر | یورولوکس | بیم | دسینی |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | خاکستری | مشکیاستیل |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | EU-AF4867C6D | 1006 | - |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 8 نفر9 لیتر | 11 لیتر8 نفر | 5 نفر |
سازنده | مایر | یورولوکس | بیم | دسینی |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | خاکستری | مشکیاستیل |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
طول سیم | - | - | - | 90 سانتی متر |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 8 نفر9 لیتر | 11 لیتر8 نفر | 5 نفر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات | - | 1800 وات |
سایر توضیحات | - | - | - | 8 برنامه پخت - تنظیم بصورت دستی - بدنه داخلی پلاستیک فشرده محفظه داخلی دارای توری چرخش هوا 360 درجه |
سازنده | مایر | یورولوکس | بیم | دسینی |
انتخاب رنگ | طوسی | استیل | خاکستری | مشکیاستیل |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 30 سانتی متر | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | 5 کیلوگرم | 5000 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 5.2 کیلوگرم |








