نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | AF700 | - | DH-LIFE9055 |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 3 نفر4.5 لیتر | 12 نفر | 8 نفر9 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1700 وات | 2000 وات | 2000 وات |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | 200 درجه سانتی گراد | - | 200 درجه سانتی گراد |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | صفحه نمایشگر دیجیتال | - | - |
سیستم گرمایش | المنت بالا | المنت بالاکانوکشن | - | المنت بالاالمنت پایین |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | پخت کیکچرخش هوای گرمسیب زمینیگوشتماهیمرغ | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگرم نگه داشتنگوشتماهیمرغیخ زدایی |
سازنده | مایر | بلک اند دکر | تفال | مونتینی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | استیل - مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | AF700 | - | DH-LIFE9055 |
طول سیم | - | 300 سانتی متر | 70 سانتی متر | - |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 3 نفر4.5 لیتر | 12 نفر | 8 نفر9 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1700 وات | 2000 وات | 2000 وات |
کمترین میزان دما | - | 80 درجه سانتی گراد | - | 60 درجه سانتی گراد |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | 200 درجه سانتی گراد | - | 200 درجه سانتی گراد |
سیستم نمایش وضعیت | چراغ نشانگر دماچراغ نشانگر روشن/خاموشصفحه نمایشگر دیجیتالنمایش خطای عملکردینمایش دمای غذا | صفحه نمایشگر دیجیتال | - | - |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | تایمر قابل تنظیمقابلیت تنظیم میزان دماکنترل دیجیتال | - | تایمر قابل تنظیمحالت پخت سریع |
حداکثر زمان قابل تنظیم | - | 60 | - | - |
سیستم گرمایش | المنت بالا | المنت بالاکانوکشن | - | المنت بالاالمنت پایین |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | پخت کیکچرخش هوای گرمسیب زمینیگوشتماهیمرغ | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگرم نگه داشتنگوشتماهیمرغیخ زدایی |
ویژگی های محفظه داخلی | - | پوشش نچسبقابل جدا شدن | - | پوشش نچسبقابل جدا شدن |
ویژگی های نظافتی | - | قابلیت نظافت آسان | - | قابلیت شست وشو |
ویژگی های ایمنی | - | سیستم قطع خودکار | - | دکمه توقف عملیات |
جنس داخل محصول | - | تفلون | - | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - | - |
سازنده | مایر | بلک اند دکر | تفال | مونتینی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | استیل - مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
طول سیم | - | 300 سانتی متر | 70 سانتی متر | - |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 3 نفر4.5 لیتر | 12 نفر | 8 نفر9 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1700 وات | 2000 وات | 2000 وات |
سایر توضیحات | - | - | محدوده دما 45-200 درجه سانتی گراد / دارای عملکرد گریل و جوجه گردان / دارای 8 برنامه خودکار سیب زمینی سرخ شده، مرغ، گوشت، ماهی، پیتزا، کیک، آبگیری (میوه و سبزی خشک کن)، گریل، کباب ک | - |
سازنده | مایر | بلک اند دکر | تفال | مونتینی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | استیل - مشکی |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
مدل | Mr911 | AF700 | - | DH-LIFE9055 |
ظرفیت | 6 نفر7 لیتر8 لیتر | 3 نفر4.5 لیتر | 12 نفر | 8 نفر9 لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1800 وات | 1700 وات | 2000 وات | 2000 وات |
کمترین میزان دما | - | 80 درجه سانتی گراد | - | 60 درجه سانتی گراد |
بیشترین میزان دما | 200 درجه سانتی گراد | 200 درجه سانتی گراد | - | 200 درجه سانتی گراد |
ویژگی های کنترلی سرخ کن | - | تایمر قابل تنظیمقابلیت تنظیم میزان دماکنترل دیجیتال | - | تایمر قابل تنظیمحالت پخت سریع |
سیستم گرمایش | المنت بالا | المنت بالاکانوکشن | - | المنت بالاالمنت پایین |
حالت های پخت | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمگرم نگه داشتنگریلماهیمرغیخ زدایی | پخت کیکچرخش هوای گرمسیب زمینیگوشتماهیمرغ | - | پخت کیکپیتزاچرخش هوای گرمسبزیجاتسیب زمینیگرم نگه داشتنگوشتماهیمرغیخ زدایی |
ویژگی های محفظه داخلی | - | پوشش نچسبقابل جدا شدن | - | پوشش نچسبقابل جدا شدن |
ویژگی های نظافتی | - | قابلیت نظافت آسان | - | قابلیت شست وشو |
ویژگی های ایمنی | - | سیستم قطع خودکار | - | دکمه توقف عملیات |
سازنده | مایر | بلک اند دکر | تفال | مونتینی |
انتخاب رنگ | طوسی | مشکی | مشکی | استیل - مشکی |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 30 سانتی متر | 34.6x36.8x38.8 سانتی متر | 32x32x37 سانتی متر | 33*30*30 سانتی متر |
مشخصات کلی
وزن | 5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم |








